

參數(shù)明細(xì):
設(shè)備名稱: | 電熱鼓風(fēng)隧道烘干箱鐵氟龍式 | 電器控制箱位置: | 箱體頂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備型號: | YB-SD-TG | 工作溫度范圍: | 室溫+10~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電壓: | 380V/N+3+地/50HZ | 控溫精度: | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率: | 80KW/分2檔位控制(實際情況) | 溫度均勻性: | ± 3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓風(fēng)功率: | 370W/380V4組 | 客戶常用溫度: | 220 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)臺結(jié)構(gòu)概述及客戶要求 本產(chǎn)品采用工作室熱風(fēng)循環(huán)加熱方式。采用渦輪式強(qiáng)壓水平送風(fēng)方式、保證工作室的溫度均勻性,加熱元件安裝在烘箱工作室左右風(fēng)道內(nèi)。隱蔽式,循環(huán)電機(jī)安裝烘箱頂部進(jìn)風(fēng)口處,可以讓電機(jī)壽命延長,進(jìn)出料口采用氣缸式升降門和耐高溫硅橡膠門簾和不銹鋼擋板防止熱源流出、 線體分3個部分。進(jìn)料區(qū)、烘干區(qū)、出料區(qū)、門口高度可調(diào)節(jié)尺寸為200mm(實際情況、待定) 產(chǎn)品在加熱室保持1小時的干燥時間。(實際情況、待定) 為了防止產(chǎn)品、傾、斜、倒制作相應(yīng)的夾具。待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱箱有效內(nèi)尺寸: | 14000×1000×200 | 長L×寬W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送帶尺寸: | 16000×1000× 地面到傳送帶平面的高度 750 | 長L×寬W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)外形尺寸: | 16000×1300×1600機(jī)臺整體高度 出料口500、進(jìn)料口1000mm、.(含風(fēng)冷區(qū)待定) | 長L×寬W×高H(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體外壁材料: | Q235A3碳鋼冷扎板 板金折彎焊接鉚釘拼接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體工作室材料 | SUS不銹鋼鋼板 板金折彎機(jī)床沖孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體機(jī)架材料: | 50*50-Q235方管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體腳架材料: | 50×50方管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部固定: | 采用8個可調(diào)整、滑輪定位腳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫層厚度及材料: | 100K級高密度硅酸鋁纖維填充(保溫層厚度為100mm)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱涂裝材料 | 防銹處理后,表面覆環(huán)保錘紋漆,顏色客戶可指定,建議藍(lán)白。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門制作方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門: | 采用氣缸式升降。或檔板。硅膠簾、 前后門可自控、進(jìn)料和出料、 以光感、進(jìn)出料根據(jù)時間來控制、以光感控制進(jìn)出升降門、 四周采用耐高溫硅橡膠加以密封。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送動力系統(tǒng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送動力: | 采用變速電機(jī)。數(shù)量為1臺(功率待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器: | 速度范圍:12M/min 。(實際情況、待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳送帶: | 采用不銹鋼板鏈,網(wǎng)鏈、鐵氟龍網(wǎng)鏈、(是否沖孔)沖6-8-10-13毫米孔徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣及排氣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣: | 4個孔徑60mm。位置在循環(huán)電機(jī)旁,作為冷風(fēng)補(bǔ)償進(jìn)風(fēng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣: | 2個孔徑100mm,位置在頂部,可調(diào)節(jié)式、安裝強(qiáng)排抽風(fēng)機(jī)有效的將廢氣排放到車間外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓風(fēng)方式: | 渦輪強(qiáng)壓循環(huán)運(yùn)風(fēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)裝置: | 4臺370W/380V長軸電機(jī)安裝箱體頂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)輪材料: | 合金風(fēng)輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)輪尺寸: | 100*230mm。或100*320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱元件: | 采用覆套式不銹鋼復(fù)合式發(fā)熱器 (SHEATHED HEATER)無塵化I型不銹鋼管狀電熱發(fā)生器,總??件,加熱元件總功率80KW,分1組加熱開關(guān),連續(xù)使用壽命可達(dá)5萬-6萬小時以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱元件數(shù)量: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時須知:測試點(diǎn)應(yīng)距離內(nèi)壁材料至少100毫米,距離門簾至少120毫米。測試時間應(yīng)在到達(dá)溫度(恒溫狀態(tài))后至少10-15分鐘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.溫控儀: | 廈門宇電208型號微電腦智能數(shù)顯/溫控儀,SSR固態(tài)模塊輸出、控溫精度±1℃,帶PID調(diào)節(jié),自動恒溫。帶有熱電偶測溫探頭,使用方式詳見產(chǎn)品說明書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1). 超溫保護(hù)儀 | 采用XMTD7000-720W超溫保護(hù)儀。可有效防止主控表失靈或測溫不準(zhǔn)引起的產(chǎn)品損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.時間設(shè)定裝置:
| HS48S-99.99定時裝置,需人工開關(guān),當(dāng)溫度到達(dá)所設(shè)定溫度 時即開始計時,當(dāng)時間到達(dá)所設(shè)定時間范圍后即切斷加熱電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.電流表 | 安裝電流表。可隨時監(jiān)控電流是否正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.時間報警裝置: | APT/AD16型聲光報警裝置,設(shè)定時間結(jié)束報警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.控制電路電壓: | 220V / 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.測溫裝置: | 2支不銹鋼鎧甲 K型溫度傳感裝置,測溫精確±1%FS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.保護(hù)系統(tǒng): | 斷路保護(hù),電機(jī)過載保護(hù),接地保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品附件說明: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品制作周期: | 加工時間15個工作日+運(yùn)輸/安裝/調(diào)試2-4個工作日。(實時情況) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)備品: | 使用說明書,電器元件說明書,保修單,合格證各一份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修范圍: | 產(chǎn)品整機(jī)保修一年(除人工損壞)包含所有電器元件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價及付款方式: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)費(fèi)以及稅率: | 價格含稅票,含運(yùn)費(fèi),交貨地點(diǎn)為地區(qū)客戶指定地點(diǎn)(不含上樓)。 客戶地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需方需配合事宜: A.提供烘箱卸車及安裝就位吊裝工作的叉車/行車; B.按我方提供的土建圖紙作好烘箱基礎(chǔ)土建工作; C.提供電源至供方設(shè)備控制柜空氣開關(guān)處。
如您所烘烤物品帶有揮發(fā)性氣體或者腐蝕物體產(chǎn)生,請加以詳細(xì)說明,必要時要加裝防爆 裝置或者采用耐腐蝕性材料制作。嚴(yán)禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品! 或者和我們技術(shù)部門聯(lián)系: 15806258953 0512-6333 9001 您如果需要更詳細(xì)的參數(shù)資料和單個產(chǎn)品報價請聯(lián)系銷售部門傳真: 0512-6333 9061 或者發(fā)郵件 Email:[email protected] 我們會在24小時內(nèi)給予答復(fù)! 感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注,期待與您的合作! 隧道/流水線烘箱-產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

